2018-12-24 | 000008 | 神州高铁 | 3.47 | 600.00 | 2,082.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2018-12-24 | 000008 | 神州高铁 | 3.47 | 300.00 | 1,041.00 | 东海证券股份有限公司上海水城南?#20998;?#21048;营业部 | 机构专用 |
2018-12-24 | 000026 | 飞亚达A | 6.72 | 606.20 | 4,073.66 | 西南证券股份有限公司北京北三?#20998;新分?#21048;营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山?#20998;?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 000026 | 飞亚达A | 6.72 | 590.00 | 3,964.80 | 西南证券股份有限公司北京北三?#20998;新分?#21048;营业部 | 西南证券股份有限公司重庆黄山大道证券营业部 |
2018-12-24 | 000026 | 飞亚达A | 6.72 | 74.20 | 498.61 | 西南证券股份有限公司北京北三?#20998;新分?#21048;营业部 | 西南证券股份有限公司重庆黄山大道证券营业部 |
2018-12-24 | 000166 | 申万宏源 | 3.73 | 3,279.33 | 12,231.90 | 海通证券股份有限公司上海建国西?#20998;?#21048;营业部 | 申万宏源证券有限公司上海?#23665;?#21306;人民北?#20998;?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 000333 | 美?#21215;?#22242; | 34.13 | 20.00 | 682.60 | 光大证券股份有限公司?#36710;?#21271;滘碧桂园证券营业部 | 光大证券股份有限公司佛山?#36710;?#21271;滘证券营业部 |
2018-12-24 | 000555 | 神州信息 | 8.58 | 95.00 | 815.10 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京来广营证券营业部 |
2018-12-24 | 000560 | 我爱我家 | 4.32 | 650.00 | 2,808.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 德邦证券股份有限公司北京朝阳北?#20998;?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 000560 | 我爱我家 | 4.32 | 650.00 | 2,808.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 国海证券股份有限公司北京?#25512;?#34903;证券营业部 |
2018-12-24 | 000656 | 金科股份 | 6.12 | 100.00 | 612.00 | 华泰证券股份有限公司重庆?#23439;吐分?#21048;营业部 | 华泰证券股份有限公司重庆?#23439;吐分?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 000656 | 金科股份 | 6.12 | 59.00 | 361.08 | 华泰证券股份有限公司重庆?#23439;吐分?#21048;营业部 | 华泰证券股份有限公司重庆?#23439;吐分?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 000960 | 锡业股份 | 8.97 | 59.97 | 537.89 | 机构专用 | 机构专用 |
2018-12-24 | 002001 | 新和成 | 13.70 | 43.00 | 589.10 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 机构专用 |
2018-12-24 | 002221 | 东华能源 | 8.26 | 1,893.81 | 15,642.89 | 申万宏源证券有限公司常山定阳北?#20998;?#21048;营业部 | 东北证券股份有限公司南京标营?#20998;?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 002233 | 塔牌集团 | 9.12 | 44.00 | 401.28 | 中信证券股份有限公司上海恒丰?#20998;?#21048;营业部 | 机构专用 |
2018-12-24 | 002233 | 塔牌集团 | 9.12 | 22.00 | 200.64 | 华泰证券股份有限公司南京广州?#20998;?#21048;营业部 | 机构专用 |
2018-12-24 | 002233 | 塔牌集团 | 9.12 | 22.00 | 200.64 | 华泰证券股份有限公司南京广州?#20998;?#21048;营业部 | 机构专用 |
2018-12-24 | 002298 | 中电兴发 | 6.15 | 129.00 | 793.35 | 中信证券股份有限公司北京远大?#20998;?#21048;营业部 | 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
2018-12-24 | 002304 | 洋河股份 | 88.86 | 30.00 | 2,665.80 | 华泰证券股份有限公司南京草场门大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南?#20998;?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 002358 | 森源电气 | 15.70 | 190.00 | 2,983.00 | 申万宏源西部证券有限公司宜兴人民?#26032;分?#21048;营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南?#26032;?#20013;信大厦证券营业部 |
2018-12-24 | 002411 | 延安必康 | 22.65 | 40.47 | 916.65 | 申港证券股份有限公司广东分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2018-12-24 | 002411 | 延安必康 | 22.65 | 28.56 | 646.88 | 中泰证券股份有限公司佛山季华?#20998;?#21048;营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2018-12-24 | 002411 | 延安必康 | 22.65 | 23.40 | 530.01 | 中泰证券股份有限公司青岛分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2018-12-24 | 002411 | 延安必康 | 22.65 | 23.20 | 525.48 | 长城证券股份有限公司广州昌岗?#26032;分?#21048;营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2018-12-24 | 002411 | 延安必康 | 22.65 | 23.02 | 521.40 | 信达证券股份有限公司上海铁岭?#20998;?#21048;营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2018-12-24 | 002411 | 延安必康 | 22.65 | 21.40 | 484.71 | 长城证券股份有限公司广州昌岗?#26032;分?#21048;营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2018-12-24 | 002411 | 延安必康 | 22.65 | 20.96 | 474.74 | 中泰证券股份有限公司佛山季华?#20998;?#21048;营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2018-12-24 | 002440 | 闰土股份 | 8.12 | 300.00 | 2,436.00 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 |
2018-12-24 | 002446 | 盛路通信 | 6.38 | 50.00 | 319.00 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区杨高南?#20998;?#21048;营业部 | 广发证券股份有限公司厦门湖滨南?#20998;?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 002530 | 金财互联 | 7.09 | 40.00 | 283.60 | 东北证券股份有限公司长?#21644;?#24535;街第三证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州林和西?#20998;?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 002542 | 中化岩土 | 3.93 | 420.00 | 1,650.60 | 海通证券股份有限公司北京光华?#20998;?#21048;营业部 | 中泰证券股份有限公司深圳泰然九?#20998;?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 002542 | 中化岩土 | 3.93 | 220.00 | 864.60 | 海通证券股份有限公司北京光华?#20998;?#21048;营业部 | 天风证券股份有限公司深圳平安金融?#34892;?#35777;券营业部 |
2018-12-24 | 002624 | 完美世界 | 25.33 | 40.00 | 1,013.20 | 九州证券股份有限公司重庆分公司 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2018-12-24 | 002733 | 雄韬股份 | 9.87 | 127.05 | 1,253.98 | 中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳?#20998;?#21048;营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2018-12-24 | 002876 | 三利谱 | 31.50 | 20.00 | 630.00 | 中泰证券股份有限公司深圳吉祥?#20998;?#21048;营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭?#26032;分?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 002878 | 元隆雅图 | 21.85 | 21.20 | 463.22 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南?#20998;?#21048;营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 |
2018-12-24 | 002878 | 元隆雅图 | 21.85 | 13.30 | 290.61 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南?#20998;?#21048;营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 |
2018-12-24 | 300032 | 金龙机电 | 2.82 | 470.00 | 1,325.40 | 西南证券股份有限公司北京北三?#20998;新分?#21048;营业部 | 西南证券股份有限公司北京北三?#20998;新分?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 300032 | 金龙机电 | 2.82 | 392.87 | 1,107.91 | 西南证券股份有限公司北京北三?#20998;新分?#21048;营业部 | 西南证券股份有限公司重庆黄山大道证券营业部 |
2018-12-24 | 300068 | 南都电源 | 13.81 | 35.00 | 483.35 | 申万宏源证券有限公司宁波?#34892;寺分?#21048;营业部 | 华西证券股份有限公司宁波?#34892;寺分?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 300068 | 南都电源 | 13.81 | 15.00 | 207.15 | 申万宏源证券有限公司宁波?#34892;寺分?#21048;营业部 | 华西证券股份有限公司宁波?#34892;寺分?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 300102 | 乾照光电 | 6.28 | 310.00 | 1,946.80 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华?#20998;?#21048;营业部 | 东方证券股份有限公司张家港东环?#20998;?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 300142 | 沃森生物 | 17.70 | 48.00 | 849.60 | 国信证券股份有限公司深圳振华?#20998;?#21048;营业部 | 中航证券有限公司深圳春风?#20998;?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 300176 | 鸿特科技 | 37.71 | 50.00 | 1,885.50 | 机构专用 | 机构专用 |
2018-12-24 | 300215 | 电科院 | 5.42 | 502.00 | 2,720.84 | 国联证券股份有限公司苏州解放西?#20998;?#21048;营业部 | 国联证券股份有限公司苏州解放西?#20998;?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 300245 | 天玑科技 | 7.74 | 204.33 | 1,581.55 | 西南证券股份有限公司北京北三?#20998;新分?#21048;营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山?#20998;?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 300248 | 新开普 | 6.27 | 96.56 | 605.46 | 安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉中北?#20998;?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 300324 | 旋极信息 | 5.82 | 429.30 | 2,498.50 | 中信证券股份有限公司上海中信广场证券营业部 | 东方证券股份有限公司湖州志成?#20998;?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 300324 | 旋极信息 | 5.82 | 175.44 | 1,021.09 | 中信证券股份有限公司上海中信广场证券营业部 | 东方证券股份有限公司湖州志成?#20998;?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 300324 | 旋极信息 | 5.82 | 171.72 | 999.40 | 中信证券股份有限公司上海中信广场证券营业部 | 东方证券股份有限公司湖州志成?#20998;?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 300324 | 旋极信息 | 5.82 | 120.20 | 699.58 | 中信证券股份有限公司上海中信广场证券营业部 | 东方证券股份有限公司湖州志成?#20998;?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 300324 | 旋极信息 | 5.82 | 78.09 | 454.51 | 中信证券股份有限公司上海中信广场证券营业部 | 东方证券股份有限公司湖州志成?#20998;?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 300338 | 开元股份 | 6.65 | 495.00 | 3,291.75 | 西南证券股份有限公司北京北三?#20998;新分?#21048;营业部 | 西南证券股份有限公司北京北三?#20998;新分?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 300338 | 开元股份 | 6.65 | 220.00 | 1,463.00 | 西南证券股份有限公司北京北三?#20998;新分?#21048;营业部 | 西南证券股份有限公司重庆黄山大道证券营业部 |
2018-12-24 | 300338 | 开元股份 | 6.65 | 139.52 | 927.78 | 西南证券股份有限公司北京北三?#20998;新分?#21048;营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山?#20998;?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 300343 | 联创互联 | 7.00 | 200.00 | 1,400.00 | 兴业证券股份有限公司淄博柳泉?#20998;?#21048;营业部 | 红塔证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 |
2018-12-24 | 300343 | 联创互联 | 7.00 | 170.00 | 1,190.00 | 东吴证券股份有限公司北京安德里北街证券营业部 | 东吴证券股份有限公司济南明湖东?#20998;?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 300343 | 联创互联 | 7.00 | 30.00 | 210.00 | 东吴证券股份有限公司北京安德里北街证券营业部 | 红塔证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 |
2018-12-24 | 300393 | 中来股份 | 13.46 | 304.00 | 4,091.87 | 西南证券股份有限公司北京北三?#20998;新分?#21048;营业部 | 西南证券股份有限公司北京北三?#20998;新分?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 300400 | 劲拓股份 | 12.77 | 251.29 | 3,208.97 | 财通证券股份有限公司成都天泰?#20998;?#21048;营业部 | 西部证券股份有限公司深圳科苑?#20998;?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 300426 | ?#39057;?#24433;视 | 6.38 | 479.95 | 3,062.11 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区福山?#20998;?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 300426 | ?#39057;?#24433;视 | 6.38 | 120.05 | 765.89 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 |
2018-12-24 | 300434 | 金石东方 | 8.39 | 118.50 | 994.22 | 海通证券股份有限公司双流棠湖南?#20998;?#21048;营业部 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿?#20998;?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 300434 | 金石东方 | 8.39 | 118.50 | 994.22 | 海通证券股份有限公司双流棠湖南?#20998;?#21048;营业部 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿?#20998;?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 300476 | 胜宏科技 | 10.63 | 43.85 | 466.16 | 机构专用 | 机构专用 |
2018-12-24 | 300477 | 合纵科技 | 8.58 | 28.00 | 240.24 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸?#20998;?#21048;营业部 | 华鑫证券有限责任公司厦门莲岳?#20998;?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 300482 | 万孚生物 | 23.09 | 43.31 | 1,000.03 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州农林下?#20998;?#21048;营业部 |
2018-12-24 | 300671 | 富满电子 | 15.75 | 80.00 | 1,260.00 | 中国中投证券有限责任公司深圳分公司 | 中国中投证券有限责任公司深圳分公司 |
2018-12-24 | 300699 | 光威复材 | 32.19 | 89.50 | 2,881.01 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 中银国?#25163;?#21048;股份有限公司邯郸滏河北大街证券营业部 |
2018-12-24 | 300699 | 光威复材 | 32.19 | 44.00 | 1,416.36 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 中银国?#25163;?#21048;股份有限公司邯郸滏河北大街证券营业部 |
注:
1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
(文章来源:深圳证券交易所)